(Израиль)  


Безнапорные модели (несистемные)
Модель Мощность (кВт) Напряжение (В) Производ-ть при 25°С, л/мин. Габариты
(мм)
Цена (грн)
New (душ) 5 (2+3) 220 3 300х185х110 397
New (кран) 5 (2+3) 220 3 300х185х110 397
New (кран+душ) 5 (2+3) 220 3 300х185х110 439
Lotus (душ) 5 (2+3) 220 3 300х185х110 449
Lotus (кран) 5 (2+3) 220 3 300х185х110 449
Lotus (душ+кран) 5 (2+3) 220 3 300х185х110 499
Lotus (душ) 7 (3+4) 220 4 300х185х110 462
Lotus (кран) 7 (3+4) 220 4 300х185х110 462
Lotus (душ+кран) 7 (3+4) 220 4 300х185х110 548
Platinum Tri 5 (2+3) 220 3 300х185х110 511
Platinum Multi 5 (2+3) 220 3 300х185х110 525
Platinum Multi 7 (3+4) 220 4 300х185х110 536
Platinum Completa 5 (2+3) 220 3 300х185х110 524
Platinum Completa 7 (3+4) 220 4 300х185х110 537
Platinum Completa Didital 5 (2+3) 220 3 300х185х110 579
Platinum Completa Didital 7 (3+4) 220 4 300х185х110 584
BlueWave (chrom) 5 (2+3) 220 3 340х235х90 729
BlueWave (chrom) 7 (3+4) 220 4 340х235х90 749
 

Безнапорные модели (несистемные) Supreme
Модель Мощность (кВт) Напряжение (В) Производ-ть при 25°С, л/мин. Габариты
(мм)
Цена (грн)
AQUAPLUS (душ) 3,5 220 2 230х278х97 279
AQUAPLUS (кран) 3,5 220 2 230х278х97 279
AQUAPLUS (душ) 5 (2+3) 220 3 230х278х97 375
AQUAPLUS (кран) 5 (2+3) 220 3 230х278х97 375
AQUAPLUS (кран+душ) 5 (2+3) 220 3 230х278х97 438
AQUAPLUS (душ) 7 (3+4) 220 4 230х278х97 389
AQUAPLUS (кран) 7 (3+4) 220 4 230х278х97 389
AQUAPLUS (кран+душ) 7 (3+4) 220 4 230х278х97 452
AQUAPLUS ECO (душ) 5 220 3 230х278х97 316

Системные модели (напорные)
Модель Мощность (кВт) Напряжение (В) Производ-ть при 25°С, л/мин. Габариты
(мм)
Цена (грн)
InLine Solo 5 (2+3) 220 3 300х185х110 531
InLine Duo 7 (3+4) 220 4 300х185х110 576
InLine Multi 12 (4+8) 380 7 300х185х110 899
 
На модели "BlueWave", "Optima" и "Platinum Completa"
На остальные модели водонагревателей ATMOR -